Terminliste
Kommende kamper
Spilte kamper
| Dato | Lagene | Mål | ||
| 06.03 | Györi ETO KC | Larvik | 28 - 23 | |
| 03.03 | Larvik | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 43 - 26 | Statistikk |
| 24.02 | Gjerpen | Larvik | 21 - 34 | Statistikk |
| 19.02 | RK Krim Mercator | Larvik | 30 - 34 | |
| 17.02 | Larvik | Levanger | 37 - 28 | Statistikk |
| 13.02 | Larvik | Györi ETO KC | 29 - 27 | |
| 07.02 | HC Leipzig | Larvik | 20 - 23 | |
| 03.02 | Tertnes | Larvik | 17 - 24 | Statistikk |
| 30.01 | Larvik | Gjerpen | 45 - 29 | Statistikk |
| 27.01 | Larvik | Stabæk | 29 - 20 | Statistikk |
| 20.01 | Nordstrand | Larvik | 19 - 28 | Statistikk |
| 16.01 | HC Dinamo | Larvik | 26 - 23 | |
| 13.01 | Larvik | Selbu | 41 - 30 | Statistikk |
| 10.01 | Larvik | Buducnost T-Mobile | 29 - 22 | |
| 06.01 | Larvik | Storhamar | 35 - 24 | Statistikk |
| 30.12 | Byåsen | Larvik | 22 - 33 | Statistikk |
| 25.11 | Larvik | Byåsen | 28 - 28 | Statistikk |
| 15.11 | FCK Håndbold | Larvik | 23 - 19 | |
| 11.11 | Gjøvik Og Vardal | Larvik | 15 - 24 | Statistikk |
| 08.11 | Larvik | HC Dinamo | 18 - 17 | |
| 04.11 | Njård | Larvik | 28 - 34 | Statistikk |
| 31.10 | Larvik | FCK Håndbold | 31 - 26 | |
| 28.10 | Larvik | Tertnes | 39 - 24 | Statistikk |
| 24.10 | Buducnost T-Mobile | Larvik | 23 - 27 | |
| 21.10 | Vipers Kristiansand (Våg HK) | Larvik | 18 - 31 | Statistikk |
| 11.10 | Larvik | Gjøvik Og Vardal | 39 - 25 | Statistikk |
| 07.10 | Fredrikstad Bkl. | Larvik | 20 - 41 | |
| 30.09 | Levanger | Larvik | 16 - 36 | Statistikk |
| 19.09 | Larvik | Tertnes | 33 - 22 | Statistikk |
| 16.09 | Stabæk | Larvik | 16 - 39 | Statistikk |
| 12.09 | Storhamar | Larvik | 21 - 37 | Statistikk |
| 09.09 | HK Rygge | Larvik | 17 - 41 | |


























